Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Thomas
Número de telefone :
+86 15870784865
Autobus escolar de 24-56 lugares
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | DongFeng |
Número do modelo | Autocarro escolar com combustível de 24 a 56 lugares |
Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
Preço | FCA (price negotiable) |
Detalhes da embalagem | Não |
Tempo de entrega | 45 a 60 dias |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | Mais de 30 veículos por mês |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Descrição de produto
Parâmetros gerais | Comprimento*largura*altura (mm) | 10250*2500*3240 ((AC)/3165 ((Ventilação) | |
Altura no interior do vagão (mm) | 1900 | ||
Distância entre eixos (mm) | 6000 | ||
Peso do veículo (mm) | 1175/3075 | ||
Ângulo de aproximação/ângulo de partida (°) | 22/8 | ||
Massa total máxima da fábrica (kg) | 11000 | ||
Número nominal de passageiros (pessoa) | 24 a 56 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 80 | ||
Largura do carril (mm) | 2050/1800 | ||
Sistema do chassi | Eixo dianteiro/eixo traseiro | Freio de disco da ponte Dana (4.2T) /freio de tambor da ponte Dana (7T) | |
Suspensão | Primavera de folhas múltiplas (frente 7 e traseira 9) | ||
direcção | direção assistida | ||
Freio | Aparelho de secagem de freio ABS auto-ajustável alarme de desgaste do braço do sapato |
||
Pneus | 9R22.5-14PR, dispositivo de emergência para explosão de pneus, dispositivo de controlo da pressão dos pneus | ||
outros | Tanque de água de cobre, aquecedor eléctrico de ureia, dispositivo de pré-aquecimento do motor | ||
Sistema de transmissão | Modelo de motor | WP4.1NQ170E61 | |
Fabricante do motor | Weichai Power | ||
Localização/tipo de combustível | Frente/diesel | ||
Tipo de motor | Motor de quatro cilindros, em linha, refrigerado a água, com turbocompressor, intercooled | ||
Potência máxima (kw/r/min) | 125/2600 | ||
Torque máximo (N · m) | 600N.m/1300-1900r/min | ||
emissão ((ml) | 4088 | ||
padrão de emissões | Fase nacional VI | ||
Corpo | Estrutura do corpo | Meia-reboque | |
Portas e bombas de portas | Porta dobrável giratória pneumática com dispositivo anti-prensagem (abertura externa), porta de segurança traseira | ||
Janela lateral | O veículo inteiro é ligado com janelas laterais deslizantes, e a saída de emergência é uma estrutura de janela deslizante embutida (janela central) com uma cor F verde | ||
Para-brisas | Adesivo do pára-brisas dianteiro, pára-brisas traseiro endurecido | ||
Sistema de visão traseira | Espelho manual de retorno, endoscópio de espelho inferior de aço inoxidável | ||
Sistema de ar condicionado | Ar condicionado a céu aberto | ||
Descongelador | 170w | ||
Reprodutor com tomada de microfone e interface de carregamento USB; sistema de visão panorâmica 360o | |||
Sistema de posicionamento por satélite | O gravador de condução de posicionamento por satélite Beidou tem funções de armazenamento e upload (cartão duplo 32GSD), 5 sondas e um ecrã LCD de 7 polegadas (1. monitoramento do condutor, 2. monitoramento da porta do passageiro, 3.Monitorização da área do passageiro de frente para trás, 4. Monitorização da estrada à frente e 5. Monitorização de marcha atrás) | ||
Sistema de inspecção de segurança | Alarme de inspecção de segurança e interruptor de inspecção de segurança | ||
Lanternas e lâmpadas | Lâmpada combinada dianteira com iluminação ajustável, combinação de lâmpadas circulares traseiras, 4 luzes de sinalização do autocarro escolar | ||
Limpador | Limpador dianteiro Limpador elétrico | ||
Cachimbo | Portas de compartimentos de baterias e portas de compartimentos elétricos | ||
cadeira | Assentos para estudantes do ensino primário e secundário: 3+2, 3 assentos de apoio, assento do condutor absorvente de choques, segurança do assento do condutor | ||
Pintura | Pintura de pigmento doméstico ((Y08 Amarelo padrão nacional) |
Produtos recomendados