| Caminhão frigorífico de automóveis Junfeng | ||
| Modelo de automóvel | Dongfeng Vasol HV3E (DFD5040XLCLBEV) | |
| Dimensões (L*W*H) | mm | 5995 x 2200 x 3050 |
| Tamanho da caixa de carga (L*W*H) | mm | 4130x2090x2100 |
| Peso bruto do veículo | Quilos | 4495 |
| Limitar o peso | Quilos | 3230 |
| Volume (máximo) | m3 | 17.56 |
| distância entre eixos | mm | 3300 |
| Suspensão dianteira/suspensão traseira | mm | 1180/1545 |
| Faixa dianteira/faixa traseira | mm | 1546,1620/1495,1535 |
| Distância mínima do solo | mm | 190 |
| Ângulo de aproximação / de partida | ° | A Bíblia, 15/2 |
| Peso do travão/peso total | Quilos | 3250/4495 |
| Especificações dos pneus | 7.00R16LT 10PR | |
| Número de passageiros | 3 | |
| velocidade máxima | km/h | 90 |
| Grau máximo | 20% | |
| Modo de condução | LHD | |
| Carga no eixo dianteiro e traseiro | (T) | 2;4 |
| Fontes de folhas | Antes.3 /后5 + 2 | |
| Sistema de travagem | Freio de disco dianteiro e freio de tambor traseiro, sistema de travagem antibloqueio ABS | |
| Cabine do condutor | 1950 mm, de 3 lugares | |
| Produtor de baterias de potência | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | |
| Tipo de bateria de potência | Fosfato de ferro de lítio | |
| Distância percorrida a velocidade constante | km | 350(240/280) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


