Todos os Produtos
	
                            Pessoa de Contato :
                            Thomas
                        
                                                                        
                            Número de telefone :
                             +86 15870784865
                        
                                                                                            Dongfeng LHD e RHD elétricos puros de 6,8 metros de volume, 1700KG caminhões de caixa de carga JF-A09
| Lugar de origem | China | 
|---|---|
| Marca | Dongfeng Group Brand | 
| Número do modelo | JunFeng Pure Electric JF-A09 | 
| Quantidade de ordem mínima | 2 unidades | 
| Preço | FCA (email reply based on different models) | 
| Tempo de entrega | 30 a 45 dias | 
| Termos de pagamento | T/T | 
| Habilidade da fonte | Menos de 1000pcs/mês (Os pedidos devem ser feitos com 30 dias de antecedência se forem mais de 1000) | 
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
		| Destacar | Caminhões de caixas elétricas puras de 1700 kg,Camiões de caixas de carga de 1700 kg | 
					||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
	| JunFeng Pure Electric JF-A09 (VAN) | |||
| Modelo | JF-A09 LHD OU RHD | ||
| Versão modelo | padrão ES7 | ||
Parâmetros básicos  | 
Comprimento total (mm) | 5265 | |
| Largura total (mm) | 1715 | ||
| Altura total (mm) | 2065 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 3450 | ||
| Comprimento interno do recipiente (mm) | 3205 | ||
| Largura interna do recipiente ((mm) | 1550 | ||
| Altura interna do recipiente ((mm) | 1350 | ||
| Corpo | Branco, prata. | ||
| (kg) Peso da curva (kg) | 1700 | ||
| (kg) Peso bruto (kg) | 3000 | ||
| Número de lugares (pessoa) | 14 | ||
Parâmetros de desempenho  | 
Capacidade total de armazenamento da bateria (kwh) | 53.58 | |
| Velocidade máxima ((km/h) | 90 | ||
| Requisito de escalada de encosta | ≥ 20 | ||
| Densidade energética do sistema de baterias (wh/kg) | ≥ 145.59 | ||
| Alcance máximo de eletricidade pura (km, VMAS) | ≥ 260 | ||
| Tempo de carregamento | Carregamento lento ≤12 ((SOC:20-100%) Carregamento rápido ≤1 ((SOC:20-80%)  | 
||
| Tipo de bateria | FFP | ||
| Tipo de motor | Magnético permanente sincronizado | ||
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados
        

