Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Thomas
Número de telefone :
+86 15870784865
DF-PSA Peugeot ((2008)JF-2008 Veículo Especial ICE 100KW 1.2L turbo
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Dongfeng-Peugeot |
| Número do modelo | JF-2008 Veículos Especiais de Combustível Veículo Comercial Dongfeng 195km/h |
| Quantidade de ordem mínima | 2 unidades |
| Preço | FCA (email reply based on different models) |
| Tempo de entrega | 30 - 45 dias |
| Termos de pagamento | T/T |
| Habilidade da fonte | Menos de 1000pcs/mês (Os pedidos devem ser feitos com 30 dias de antecedência se forem mais de 1000) |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Marca | DongFeng... | Modelo | Como sua pergunta |
|---|---|---|---|
| Destacar | Veículos especiais JF-2008,Veículos especiais 195 km/h,Veículo comercial Dongfeng 195 km/h |
||
Descrição de produto
JF-2008
| Tabela de configuração dos parâmetros dos veículos a combustível Junfeng JF-2008 | |
| Parâmetros básicos | |
| motor: | 100 kW |
| (1.2L com turbocompressor) | |
| Tipo de potência: | motor a gasolina |
| Caixa de transmissão: | Embreagem dupla de 6 marchas |
| comprimento × largura × altura (mm): | 4312 × 1785 × 1545 |
| Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Ano de lançamento: | 2021 |
| Velocidade máxima do veículo (km/h): | 195 |
| Tempo (s) de aceleração oficial de 0 a 100 km/h: | - |
| Consumo global de combustível do NEDC (L/100 km): | 5 |
| Consumo global de combustível WLTC (L/100 km): | - |
| Parâmetros do corpo | |
| Comprimento do veículo (mm): | 4312 |
| Largura do veículo (mm): | 1785 |
| Altura do veículo (mm): | 1545 |
| Distância entre eixos (mm): | 2612 |
| Massa do perímetro (kg): | 1277 |
| Massa total do reboque (kg): | - |
| Distância mínima do solo (mm): | - |
| Ângulo de aproximação (°): | - |
| Ângulo de passagem (°): | - |
| Ângulo de partida (°): | - |
| Estrutura do corpo: | SUV |
| Número de portas: | 5 |
| Capacidade de assentos: | 5 |
| Volume do reservatório (L): | 43 |
| Volume do compartimento de bagagem dianteiro (L): | - |
| Volume mínimo do compartimento de bagagem (L): | 345 |
| Motor | |
| Modelo do motor: | HN05 |
| Deslocamento (L): | 1.2 |
| Deslocamento (mL): | 1199 |
| Formulário de entrada de ar: | Turbo |
| Disposição dos cilindros: | Em linha (tipo L) |
| Número de garrafas: | 3 |
| Número de válvulas por cilindro: | 4 |
| Trilha de válvulas: | DOHC |
| Material da cabeça do cilindro: | Alufeno |
| Material da garrafa: | Alufeno |
| Potência máxima (P): | 136 |
| Potência máxima (kW/rpm): | 100/5500 |
| Torque máximo (Nm/rpm): | 230/1750-3500 |
| Combustível: | gasolina |
| Tipo de combustível: | 92 número |
| Método de abastecimento de óleo: | Injecção directa |
| Normas ambientais: | País VI |
| Iniciação/parada automática do motor: | ● |
![]()
![]()
Produtos recomendados


