Red JunFeng marca 4 lugares EV Mini Car Economy Car 60km / h
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Dongfeng Group Brand |
Número do modelo | Red Dongfeng 4 lugares Mini Car Economy Car 60km / h |
Quantidade de ordem mínima | 2 unidades |
Preço | FCA (email reply based on different models) |
Tempo de entrega | 30 - 45 dias |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | Menos de 1000pcs/mês (Os pedidos devem ser feitos com 30 dias de antecedência se forem mais de 1000) |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMarca | Dongfeng. Junfeng. | Modelo | Como sua pergunta |
---|---|---|---|
Destacar | Carro Mini Dongfeng vermelho,4 lugares Dongfeng Mini Car,Veículo econômico 60 km/h |
Minicarro
JF-LX1 LHDRTabela de configuração HD Tabela MINCAR |
||||
JF LX1 ((RHD) | ||||
JF LX1R-00C | JF LX1R-00E | |||
Observações gerais | Design de carro regular de alta velocidade com estrutura de carroceria melhorada e passou em todos os testes de colisão; Configurações mais inteligentes para a versão do mercado chinês. Uma distância entre eixos mais longa gera uma maior quantidade de sucção interna; Apenas bateria de iões de lítio. |
|||
Informações | http://www.jfqcgs.com/en/carlist.php?way=14 | |||
Parâmetro do veículo | Dimensões(mm) | 3380 × 1499 × 1610 | 2920 × 1499 × 1610 | |
Base da roda(mm) | 2440 | 1980 | ||
Largura da pista(mm) | 1310/1310 | 1310/1310 | ||
Tipo de pneu | 155/65 R13 | 155/65 R13 | ||
Número de lugares | 4 | 2 | ||
Número de portas | 5 | 3 | ||
Peso do travão((kg) | 795 | 690 | ||
Índice de desempenho | Espaço livre mínimo do solo(mm) | 150 | 150 | |
Diâmetro de rotação mínimo | 9.8 | 8.3 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 100 | 100 | ||
Distância NEDC ((km) | 200 | 165 | ||
Regeneração do travão | ● | ● | ||
Gradiente máximo escalável | 25% | 25% | ||
Sistema de accionamento | Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente | ||
Output máximo(kW) | 34 | 30 | ||
Torque máximo(N·m) | 102 | 90 | ||
Sistema de accionamento | Tipo de bateria | Bateria de lítio | ||
Plataforma de tensão(V) | 115 | 115 | ||
Energia elétrica (kW·h) | 16.5 | 11.8 | ||
Estrutura do sistema | Tipo de unidade | Motor traseiro Tração traseira | ||
Sistema de suspensão(Frente) | Suspensão independente Mcpherson | |||
Sistema de suspensão(Atrás) | Cinco barras de ligação Suspensão não independente | Três barras de ligação Suspensão não independente | ||
Tipo de travão de estacionamento | Freio de mão | |||
Um scooter projetado especificamente para estradas com velocidades inferiores a 50 quilômetros por hora; é o mesmo modelo que 100KM / h.
O carro está equipado com produtos avançados de tecnologia moderna, permitindo que você desfrute dos frutos da ciência e da tecnologia; o design do corpo dos carros de ponta torna sua condução mais confortável;equipados com baterias de iões de lítio, tornando as nossas vidas mais ecológicas; excelente potência, permitindo-lhe dirigir mais fácil; o corpo compacto permite parar à vontade,E não há hipótese de a polícia apanhar uma multa..
Naturalmente, seu preço e custo de uso são ainda mais atraentes!
Se quiser ser o seu agente, por favor, envie-nos um e-mail: cc_junfeng@163.com