Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Thomas
Número de telefone :
+86 15870784865
Dongfeng Voyah GRATUITO Ultra Long Range SUV Extended Range, alcance elétrico puro 210KM, alcance abrangente 1210KM
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Dongfeng Group Brand |
| Número do modelo | JF-FREE Adicionar |
| Quantidade de ordem mínima | : 2 unidades |
| Preço | FCA (email reply based on different models) |
| Tempo de entrega | 30 a 45 dias |
| Termos de pagamento | T/T |
| Habilidade da fonte | Menos de 1000pcs/mês (Os pedidos devem ser feitos com 30 dias de antecedência se forem mais de 1000) |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Destacar | SUV de alcance alargado de 1210KM,SUV de alcance alargado de 210KM,210KM Dongfeng Voyah GRATUITO |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
| Modelo | Programa de adição gratuito |
| Fabricante: | Veículo VOYAH |
| Nível: | SUV de médio a grande porte |
| Motor | 360 kW |
| (Motor elétrico) | |
| Tipo de potência: | Adicionar programa |
| Potência máxima global (kW): | 360 |
| Torque máximo global (Nm): | 720 |
| Transmissão: | Relação de transmissão fixa da 1a marcha |
| comprimento × largura × altura (mm): | 4905×1950×1645 |
| Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Ano de lançamento: | 2023 |
| Velocidade máxima (km/h): | 200 |
| Tempo (s) de aceleração oficial de 0 a 100 km/h: | 4.8 |
| Consumo global de combustível WLTC (L/100 km): | 0.81 |
| Consumo mínimo de combustível em estado de carga (L/100 km): | 6.69 |
| Parâmetros do corpo | |
| Comprimento do veículo (mm): | 4905 |
| Largura do veículo (mm): | 1950 |
| Altura do veículo (mm): | 1645 |
| Distância entre eixos (mm): | 2960 |
| Peso do travão (kg): | 2270 |
| Distância mínima do solo (mm): | 113 |
| Largura da linha da frente (mm): | 1654 |
| Distância entre eixos traseiros (mm): | 1647 |
| Ângulo de aproximação (°): | 18 |
| Ângulo de partida (°): | 25 |
| Estrutura do corpo: | SUV |
| Número de portas: | 5 |
| Capacidade de assentos: | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L): | 56 (Generador de combustível) |
| Volume mínimo do compartimento de bagagem (L): | 560 |
| Volume máximo do compartimento de bagagem (L): | 1320 |
| motor | |
| Tipo de motor: | Imã permanente/sincrono |
| Potência máxima do motor (kW): | 360 |
| Torque máximo do motor (Nm): | 720 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW): | 160 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm): | 310 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW): | 200 |
| Torque máximo do motor traseiro (Nm): | 410 |
| Bateria | |
| Capacidade de condução (km): | 160 |
| Distância de condução CLTC a eletricidade (km): | 210 |
| Distância global CLTC (km): | 1210 |
| Energia da bateria (kWh): | 39.2kWh |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km): | 21 |
| Tipo de bateria: | Bateria de níquel-cobalto-manganês |
| carregamento | |
| Tempo normal de carga total: | 5.7h |
| Tempo de carga rápido: | - |
| Carregamento rápido a 80% da bateria: | 0.43h |
| alternador | |
| Disponibilidade do motor de carregamento de combustível (mL): | 1499 |
| Formulário de entrada de ar: | Turbocompressor |
| Disposição dos cilindros: | Em linha (tipo L) |
| Número de garrafas: | 4 |
| Potência máxima (kW/rpm): | 110/5500 |
| Torque máximo (Nm/rpm): | 220/2500-4000 |
| Combustível: | gasolina |
| Tipo de combustível: | 95 |
| Método de abastecimento de óleo: | Injecção directa |
| Normas ambientais: | Nacional VI |
| Transmissão | |
| Número de engrenagens: | 1 |
| Tipo de transmissão: | Relação de engrenagem fixa |
| Nome da transmissão: | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos |
| Direção do chassi | |
| Método de accionamento: | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
| Formulário de tração nas quatro rodas: | Motor elétrico de tração integral |
| Estrutura do veículo: | Tipo de carga |
| Tipo de assistência: | Auxílio de energia elétrica |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente de bico duplo |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de múltiplos elos |
| Freio das rodas | |
| Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro: | Disco ventilado |
| Tipo de travão de estacionamento: | Estacionamento eletrónico |
| Especificações dos pneus dianteiros: | 255/45 R20 |
| Especificações dos pneus traseiros: | 255/45 R20 |
| Configuração de segurança | |
| Airbags do banco do condutor/passageiro: | ● Principal ●/Sub ● |
| Saco de ar para a cabeça (cortina): | ● Frente ● / Atrás ● |
| Airbags laterais: | |
| Interface do banco infantil: | ● |
| Dispositivo de controlo da pressão dos pneus: | ● |
| Cinturão de segurança não apertado | ● |
| Bloqueio central interno: | ● |
| Chave de comando remoto: | ● |
| Dicas para conduzir cansado: | ● |
| Configuração de manuseio | |
| ABS antibloqueio: | ● |
| Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.): | ● |
| Assistente de travagem (EBA/BAS/BA, etc.): | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS, etc.): | ● |
| Sistema de controlo de estabilidade do veículo (ESP/ESC, etc.): | ● |
| Assistência de subida: | ● |
| Descida da colina: | ● |
| Estacionamento automático: | ● |
| Assistência paralela: | ● |
| Sistema de alerta de desvio da faixa: | ● |
| Suspensão variável: | Ajuste de altura |
| Suspensão pneumática: | ● |
| Travagem ativa: | ● |
| Configuração externa | |
| Tecto solar panorâmico: | ● |
| De potência não superior a 50 W | ● |
| Estaca de bagagem: | ● |
| Iniciação remota: | ● |
| Baú elétrico: | ● |
| Tronco de indução: | ● |
| Configuração interna | |
| Volante de couro: | ● |
| Ajuste do volante: | Para cima e para baixo ●/Longe e perto ● |
| Volante multifuncional: | ● |
| Radar de estacionamento: | Frente ●/Retro ● |
| Câmera panorâmica: | ● |
| Chassi transparente/540 graus: | ● |
| Estacionamento automático: | ● |
| Controle de cruzeiro adaptativo: | ● |
| Entrada sem chave: | ● |
| Iniciação sem chave: | ● |
| Ecrã do computador de viagem: | ● |
| Painel de instrumentos LCD completo: | ● |
| Tamanho do instrumento LCD: | 12.3 polegadas |
| Construído em câmera de bordo: | ● |
| Função de carregamento sem fio móvel: | ● |
| Configuração do banco | |
| Material do banco: | Mistura e combinação de material de couro/suede |
| Ajuste da altura do banco: | ● |
| Ajuste elétrico do banco do condutor/passageiro: | Principal ●/substituto ● |
| Ajuste do suporte lombar: | ● |
| Ajuste do suporte das pernas: | ● |
| Memória do banco principal/auxiliar: | ● Principal/substituto |
| Aquecimento do assento: | Frente ●/Retro- |
| Ventilação do banco: | Frente ●/Retro- |
| Massagem do assento: | Frente ●/Retro- |
| Método de inclinação do banco traseiro: | Reduzir a escala |
| Encosto de braço central: | Frente ●/Retro ● |
| Portador de copo traseiro: | ● |
| Configuração multimédia | |
| Hotspot Wi-Fi: | ● |
| No sistema de navegação do automóvel: | ● |
| Bluetooth/telefone do carro: | ● |
| Ecrã de cores do comando central: | ● |
| Tamanho do ecrã do comando central: | 12.3 polegadas |
| Tamanho do ecrã do passageiro da frente: | 12.3 polegadas |
| Display dividido do ecrã LCD do comando central: | ● |
| Ecrã LCD traseiro: | ● |
| Sistema de controlo por voz: | ● |
| Interconexão/mapação móvel: | ● |
| Marca de áudio: | Dynaudio |
| Redução ativa do ruído: | ● |
| Interface de fonte de áudio externa (AUX/USB, etc.): | ● |
| Número de oradores: | 10 Corno |
Este modelo é a versão VOYAH FREE extended range, com potência híbrida, ultra longo alcance e viagem mais confortável.
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados


