Dongfeng Voyah Race the Sun Hybrid Ultra Long Range Edition, alcance elétrico puro 262KM, alcance abrangente 1260KM
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Dongfeng Group Brand |
Número do modelo | JF - "Corrida com o sol" HY |
Quantidade de ordem mínima | 2 unidades |
Preço | FCA (email reply based on different models) |
Tempo de entrega | 30 a 45 dias |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | Menos de 1000pcs/mês (Os pedidos devem ser feitos com 30 dias de antecedência se forem mais de 1000) |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xespecificações do veículo | |||
Comprimento, largura e altura (mm) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | |
Distância entre eixos (mm) | 3000 | ||
Peso do travão (kg) | 2245 | ||
Cor de aparência | Sol nascente roxo/Xuanying preto/Dubai Ruo | ||
Cor do interior | Preto cinza/preto castanho | ||
Volume do tronco traseiro (L) | 410 | ||
Performance de potência | |||
Tipo de condutor | Motor duplo de tração nas quatro rodas | ||
Potência total máxima do sistema (kW) | 390 | ||
Torque total máximo do sistema (N · m) | 810 | ||
Tipo de bateria de potência | Bateria de lítio ternar | ||
Capacidade da bateria (kW · h) | 43 | ||
Tecnologia dos motores | 1.5TD com turbocompressor | ||
Volume do reservatório de combustível L | 51 | ||
Emissões | Nacional VI B | ||
Condições de funcionamento globais do CLTC - autonomia em eletricidade pura (km) | 262 | ||
Condições de funcionamento globais do CLTC - alcance global (km) | 1260 | ||
Condição de funcionamento global do CLTC - consumo de combustível de alimentação (L/100 km) | 5.4 | ||
Tempo (s) de aceleração de 0 a 100 km/h | 5.9 | ||
Distância de travagem de 100-0 km/h (m) | 33.8 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 200 | ||
Tempo de carregamento rápido de CC min (20% -80%) | 29 | ||
Tempo de carregamento AC h (0% -100%) | 8 | ||
Sistema do chassi | |||
Suspensão dianteira - suspensão independente de bicos duplos | ● | ||
Suspensão traseira - suspensão independente de cinco elos | ● | ||
Material de suspensão | liga de alumínio | ||
Suspensão pneumática | - Não. | ● | |
Suspensão reguladora de amortecimento CDC | - Não. | ● | |
Intervalo de altura do chassi ajustável (mm) | - Não. | 65 | |
Direção hidráulica electrónica | ● | ||
Frenos de disco ventilados dianteiros e traseiros | ● | ||
Freio de estacionamento electrónico EPB (com retenção automática) | ● | ||
Sistema de travagem antibloqueio (ABS/EBD) | ● | ||
Sistema de controlo de estabilidade do veículo (ESP/ESC) | ● | ||
Controle de tração (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ● | ||
Assistente de travagem/assistente de inclinação/controle de descida | ● | ||
Recuperação de energia coordenada pelo CRBS | ● | ||
Múltiples modos de condução (confortável, económico, de alta energia, com neve, personalizado) | ● | ||
Cabine de luxo | |||
DINAMICA ® Assentos de tecido ecológicos de nível superior | ● | ||
Ajuste elétrico do banco do condutor de 12 vias | ● | ||
Ajuste elétrico de 8 vias do banco do passageiro | ● | ||
Funções de aquecimento, ventilação, massagem e memória do banco do condutor | ● | ||
Funções de aquecimento, ventilação e massagem do banco do passageiro Outros aparelhos de ar condicionado |
● | ||
Outros aparelhos de ar condicionado | ● | ||
Ajuste elétrico do encosto do banco traseiro | ● | ||
Funções de aquecimento, ventilação e massagem dos bancos traseiros | ● | ||
Ecrã de apoio de braço central traseiro | ● | ||
Interface ISOFIX para os bancos traseiros | ● | ||
Interface ISOFIX para os bancos traseiros | ● | ||
teto solar panorâmico (com sombreado elétrico segmentado) | ● | ||
Quatro portas elétricas um botão para cima e para baixo janelas | ● | ||
Proteção ocular Semi-transparente | ● | ||
Visores solares à esquerda e à direita com iluminação LED e espelhos de retrovisor | ● | ||
Espelho retrovisor interno automático antirreflexo | ● | ||
Respirando globalmente a luz ambiente | ● | ||
Painel luminescente Kunpeng Wings | ● | ||
Luzes de leitura LED dianteiras e traseiras | ● | ||
Iluminação de armazenamento oco de comando central | ● | ||
Lâmpadas para pés | ● | ||
Volante multifuncional (ajuste em quatro vias, com função de aquecimento) | ● |
Este modelo é um sedã elétrico de luxo sob a marca VOYAH que se orgulha de desempenho máximo em todos os aspectos.
Este carro mistura perfeitamente a estética tradicional com a tecnologia moderna, desportivo mas elegante.