JF-C5X
![]()
<![]()
![]()
![]()
| 
 
 JUNG FENG Tabela de configuração dos parâmetros de Versalhes 2023.07.10  | 
|
| Imagem | |
| Modelo | |
| Preço de referência (yuan) China | |
| Tipo de energia | gasolina | 
| Normas ambientais | Nacional VI | 
| Tempo de listagem | 2023.04 | 
| Potência máxima (kw) | 129 | 
| Torque máximo (N · m) | 250 | 
| motor | 1.6T 175 cavalos L4 | 
| Transmissão | Transmissão automática manual de 8 velocidades | 
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4805 * 1865 * 1505 | 
| Estrutura do corpo | Hatchback de 5 portas e 5 lugares | 
| Velocidade máxima (km/h) | 221 | 
| Consumo global de combustível NEDC (L/100 km) | 5.8 | 
| Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 6.44 | 
| Duração (mm) | 4805 | 
| Largura (mm) | 1865 | 
| Altura (mm) | 1505 | 
| Distância entre eixos (mm) | 2785 | 
| Largura da linha da frente (mm) | 1599 | 
| Distância entre eixos traseiros (mm) | 1604 | 
| Ângulo de aproximação (°) | 18 | 
| Ângulo de partida (°) | 23 | 
| Estrutura do corpo | Hatchback | 
| Método de abertura da porta | Porta giratória | 
| Número de portas de automóveis | 5 | 
| Capacidade de assentos | 5 | 
| Volume do reservatório de combustível (L) | 51 | 
| Volume do compartimento traseiro (L) | 545 a 1640 | 
| Peso do travão (kg) | 1505 | 
| Massa máxima a carregamento completo (kg) | 1915 | 
| Modelo de motor | 5G06 | 
| Deslocamento (mL) | 1598 | 
| Deslocamento (L) | 1.6 | 
| Formulário de admissão de ar | Turbocompressor | 
| Disposição do motor | Colocação horizontal | 
| Disposição dos cilindros | L | 
| Número de garrafas | 4 | 
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 
| Mecanismo de distribuição da válvula | DOHC | 
| Potência máxima (P) | 175 | 
| Potência máxima (kw) | 129 | 
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 | 
| Torque máximo (N · m) | 250 | 
| Velocidade máxima do binário (rpm) | 1750-4500 | 
| Potência líquida máxima (kW) | 129 | 
| Tecnologia específica do motor | CVVT, CVVL | 
| Forma do combustível | gasolina | 
| Rótulo do combustível | 92 | 
| Método de abastecimento de óleo | Injecção directa | 
| Material da cabeça do cilindro | liga de alumínio | 
| Materiais para cilindros | liga de alumínio | 
| Normas ambientais | Nacional VI | 
| Número de engrenagens | 8 | 
| Tipo de transmissão | Manumático (AT) | 
| em resumo | Transmissão automática manual de 8 velocidades | 
| Método de condução | Tração dianteira | 
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | 
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção | 
| Tipo de assistência | Auxílio de energia elétrica | 
| Estrutura do veículo | Tipo de carga | 
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | 
| Tipo de travão traseiro | Disco | 
| Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | 
| Especificações dos pneus dianteiros | 205/55 R19 | 
| Especificações dos pneus traseiros | 205/55 R19 | 
| Especificações dos pneus sobressalentes | Não | 
| Airbags do banco do condutor/passageiro | Principal ●/Sub ● | 
| Bolsas de ar laterais dianteiras/atrás | Frente ●/Retro- | 
| Bolsas de ar para a cabeça dianteira e traseira (cortinas de ar) | Frente ●/Retro ● | 
| Airbag para joelho | - | 
| Proteção passiva dos peões | - | 
| Função de monitorização da pressão dos pneus | ● Alarme de pressão nos pneus | 
| Falta de pneus de manutenção | - | 
| Cinturão de segurança não apertado | ● Veículo inteiro | 
| Interface do banco de criança ISOFIX | ● | 
| Sistema antibloqueio ABS | ● | 
| Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | ● | 
| Assistente de travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | 
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | 
| Controle da estabilidade do corpo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | 
| Alteração do modo de condução | ● Padrão/Conforto | 
| Entrada automática de estacionamento | - | 
| Tecnologia de arranque e parada do motor | ● | 
| Estacionamento automático | - | 
| Assistência de subida | ● | 
| Descida da colina | - | 
| Função de suspensão variável | ● Ajuste suave e duro da suspensão | 
| Radar de estacionamento dianteiro/atrás | Frente/ traseira ● | 
| Material das rodas | ● Liga de alumínio | 
| Estacas para telhados | ○ | 
| Motor eletrónico antiroubo | ● | 
| Bloqueio central interno | ● | 
| Tipo de chave | ● Chave de comando remoto | 
| Esconda a maçaneta da porta elétrica | - | 
| Sistema de arranque sem chave | ● | 
| Função de entrada sem chave | ● Veículo inteiro | 
| Admissão de ar ativa da grade fechada | ● | 
| Função de arranque remoto | - | 
| Tronco de indução | - | 
| Fonte luminosa de feixe de baixa intensidade | ●LED | 
| Fonte luminosa de raio largo | ●LED | 
| Lâmpada de circulação diurna LED | ● | 
| Luzes de cruzamento e de cruzamento adaptáveis | - | 
| Faróis automáticos | ● | 
| Altura do farol ajustável | ● | 
| Dispositivo de limpeza do farol | - | 
| Desligamento retardado dos faróis | ● | 
| Lâmpada atmosférica do ambiente interno | - | 
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | Frente ●/Retro ● | 
| Função de levantamento de janela com um clique | ● Veículo inteiro | 
| Função anti-prensagem das janelas | ● | 
| Vidros à prova de som de várias camadas | ● Primeira fila | 
| Espelho de vaidade interior | ● Condutor principal+iluminação | 
| Limpador traseiro | - | 
| Função de detecção do limpador | ● Tipo de detector de chuva | 
| Ecrã de cores do comando central | ● Ecrã LCD | 
| Tamanho do ecrã do comando central | 10 polegadas | 
| Navegação por satélite | - | 
| Exibição de informações de navegação sobre a condição da estrada | - | 
| Chamada de salvamento rodoviário | - | 
| Bluetooth/telefone de carro | ● | 
| Interconexão/mapeamento móvel | - | 
| Sistema de controlo de reconhecimento de voz | ● Sistema multimídia | 
| Interface multimédia/carregamento | ● USB | 
| Número de câmaras | ●1 | 
| Número de radares ultrasónicos | - | 
| Número de radares de ondas milimétricas | - | 
| Atualização da OTA | ● | 
| Ajuste da posição do volante | ● Ajuste manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro | 
| Volante multifuncional | ● | 
| Material do volante | - | 
| Dispositivo ETC | ○ | 
| Mudança do volante | ● | 
| HUD Head Up Digital Display | - | 
| Painel de instrumentos LCD completo | ● | 
| Ecrã de exibição do computador de viagem | - | 
| Material do assento | ● Couro falso | 
| Método de regulação do banco principal | ● Ajuste dianteiro e traseiro | 
| Método de regulação do banco auxiliar | ● Ajuste dianteiro e traseiro | 
| Ajuste elétrico do banco do condutor/passageiro | Principal ●/Sub ● | 
| Forma reclinável do banco traseiro | ● Reduzir a escala | 
| Dobragem elétrica dos bancos traseiros | - | 
| Apoio de braço central dianteiro/atrás | Frente ●/Retro ● | 
| Portador de copo traseiro | ● | 
| Método de controlo da temperatura do ar condicionado | ● Ar condicionado automático | 
| Ar condicionado traseiro independente | - | 
| Saída de ar do banco traseiro | ● | 
| Controle da zona de temperatura | ● | 
| Purificador de automóveis | - | 
| Dispositivo de filtragem de PM2,5 no interior do veículo | ● | 
Cor de aparência  | 
Negro | |
| Branco perolado | ||
| Vermelho chinês | ||
| Prata espacial | ||
| Verde dourado | ||
| Qingyan Cinza | ||
Opções de cores interiores  | 
Preto/cinza claro | |
| Negro/Cinza escura | 


