JF-408
| Tabela de configuração do Junfeng Automobile JF-408 | |||
| Empreendedor | Perseguindo a luz | Perseguir sonhos. | |
| Horário de apresentação: | 22 de Agosto | 22 de Agosto | 22 de Agosto |
| Forma do corpo: | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares |
| Comprimento x largura x altura (mm): | 4750x1820x1488 | 4750x1820x1488 | 4750x1820x1488 |
| Distância entre eixos (mm): | 2730 | 2730 | 2730 |
| Tipo de potência: | motor a gasolina | motor a gasolina | motor a gasolina |
| Potência máxima de todo o veículo (kW): | 125 | 125 | 125 |
| Torque máximo de todo o veículo (N · m): | 250 | 250 | 250 |
| Velocidade máxima oficial (km/h): | 225 | 225 | 225 |
| Motor: | 1.6T 170hp L4 | 1.6T 170hp L4 | 1.6T 170hp L4 |
| Transmissão: | Transmissão manual automática de 6 velocidades | Transmissão manual automática de 6 velocidades | Transmissão manual automática de 6 velocidades |
| Duração (mm): | 4750 | 4750 | 4750 |
| Largura (mm): | 1820 | 1820 | 1820 |
| Altura (mm): | 1488 | 1488 | 1488 |
| Distância entre eixos (mm): | 2730 | 2730 | 2730 |
| Número de portas do veículo: | 4 | 4 | 4 |
| Capacidade de assentos: | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L): | 53 | 53 | 53 |
| Volume do compartimento de bagagem (L): | 455 | 455 | 455 |
| Peso do travão (kg): | 1373 | 1373 | 1402 |
| Modelo do motor: | 5G06 | 5G06 | 5G06 |
| Deslocamento (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Volume da garrafa (cc): | 1598 | 1598 | 1598 |
| Formulário de entrada de ar: | Turbo | Turbo | Turbo |
| Número de garrafas: | 4 | 4 | 4 |
| Disposição dos cilindros: | Em linha | Em linha | Em linha |
| Número de válvulas por cilindro: | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura da válvula: | Despesas gerais duplas | Despesas gerais duplas | Despesas gerais duplas |
| Relação de compressão: | - | - | - |
| Potência máxima (ps): | 170 | 170 | 170 |
| Potência máxima (kW/rpm): | 125 | 125 | 125 |
| Torque máximo (N · m/rpm): | 250.0/1750-4500 | 250.0/1750-4500 | 250.0/1750-4500 |
| Combustível: | 92 # gasolina | 92 # gasolina | 92 # gasolina |
| Método de abastecimento de óleo: | Injecção direta em cilindro | Injecção direta em cilindro | Injecção direta em cilindro |
| Material da cabeça do cilindro: | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio |
| Material da garrafa: | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio |
| Tecnologia de arranque e parada do motor: | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


