Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Thomas
Número de telefone :
+86 15870784865
JunFeng Brand Lhd/Rhd/EU JF-EA1 Mini SUV elétrico puro Base de rodas 1920mm alcance 200KM
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Destacar | JF-EA1 Mini SUV,200KM Mini SUV |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Este modelo pode aceitar CKD e SKD, e os utilizadores podem escolher a sua própria marca.
A tabela de configuração é a seguinte.
| Veículo configuração | Motor traseiro tração traseira Alta autonomia | Atrás motor traseira Conduzir padrão Distância |
| Tipo | mini SUV | mini SUV |
| Tipo de energia | BEV | BEV |
| Comprimento*Largura*Alta(mm) | 2890*1496*1565 | 2810*1496*1565 |
| Distância entre eixos ((mm) | 1850 | 1920 |
| Estrutura do corpo | Hatchback de duas portas e dois lugares | Hatchback de duas portas e dois lugares |
| Velocidade máxima ((km/h) | 80 | 50 |
| Traseira dianteira ((mm) | 1312 | 1312 |
| Leia Tread. | 1310 | 1310 |
| Distância mínima do solo ((mm) | 135 | 125 |
| Max Climb ((%) | ≥ 30% | ≥ 22% |
| Radius mínimo de rotação ((m) | ≤ 4.5 | ≤ 4.5 |
| Volume do tronco ((L) | > 160 | > 160 |
| Peso de retenção ((kg) | ≤ 450 (sem peso da bateria) | ≤ 450 ((Sem peso da bateria) |
| GVW ((kg) | ≤ 600 ((Sem peso da bateria) | ≤ 600 ((Sem peso da bateria) |
| Potência máxima ((kW) | 15 | 8 |
| Torque máximo ((N·m) | 81 | / |
| Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente | Motor síncrono de ímã permanente |
| Potência máxima do motor traseiro (kw) | 15 | 8 |
| Torque máximo do motor traseiro ((N.m) | 81 | / |
| Número de motores de condução | 1 | 1 |
| Disposição do motor | montado na traseira | montado na traseira |
| Número de engrenagens | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | Caixa de velocidades com proporção fixa | Caixa de velocidades com proporção fixa |
| Tipo de condução | tração traseira | tração traseira |
| Bateria | Fosfato de ferro de lítio | Fosfato de ferro de lítio |
| NEDC ((km) | 150-200 | 150-200 |
| Tempo de carregamento lento | 7 | 7 |
| Modo de arrefecimento da bateria | refrigeração por ar forçado | refrigeração por ar forçado |
| Capacidade da bateria ((kWh) | 12 | 12 |
| Densidade de energia da bateria ((Wh/kg) | 175 | 175 |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de direcção | Auxílio de energia elétrica | Auxílio de energia elétrica |
| Tipo de travão dianteiro | Disco | Disco |
| Tipo de travão traseiro | tambor | tambor |
| Tipo de travão de estacionamento | Freio de pé | Freio de pé |
| Pneus dianteiros | 155/65 R14 | 155/65 R13 |
| Pneus traseiros | 155/65 R14 | 155/65 R13 |
| ABS | ● | ● |
| Sensor de estacionamento dianteiro/atrás | ●Radar de estacionamento traseiro | ●Radar de estacionamento traseiro |
| Imagem de Assistência à Condução | ● Câmera de visão traseira | ● Câmera de visão traseira |
| Sistema de recuperação de energia de travagem | ● | ● |
| Controle de assistência de arranque em colina | ● | ● |
| IVI | ● 10,25 polegadas | ● 10,25 polegadas |
| Sistema OBD | ● | ● |
| Multimédia/carregamentoPorto | ● | ● |
| Número de dispositivos USB/tipo-C | ●2 em O Frente linha | ● 2 na primeira fila |
| Número deOradores | ● 2 chifres (porta) | ● 2 chifres (porta) |
| AVAS | ● | ● |
| Material das rodas | ● Alumínio | ● Alumínio |
| Tipo de chave | ● chave remota | ● chave remota |
| PEPS-Início | ● botão de arranque | ● botão de arranque |
| Função do espelho retrovisor ext | ● Ajuste manual | ● Ajuste manual |
| Bloqueio da porta central | ● | ● |
| Material do volante | plásticos | plásticos |
| Ajuste da posição do volante | ● Ajuste manual para cima e para baixo | ● Ajuste manual para cima e para baixo |
| Modo de mudança | ●deslocamento da coluna | ●deslocamento da coluna |
| Lâmpada de leitura | ● | ● |
| Janela elétrica dianteira/ traseira | ● | ● |
| Int Função de espelho retrovisor | ● manual | ● manual |
| Modo de controlo do A/C | ●Ar manualCondicionamento | ●Ar manualCondicionamento |
| Tipo de feixe de passagem | ● halogênio | ● halogênio |
| Tipo de farol de passagem | ● halogênio | ● halogênio |
| Lâmpada de travagem de altura | ● | ● |
| Lâmpada de travagem | ● | ● |
| Luz de posição traseira | ● | ● |
| Refletor de reflexo lateral | ● | ● |
| Reflector de reflexo traseiro | ● | ● |
| Tecido de assento | ● PU | ● PU |
| Função do assento do condutor | ●Ajustamento manual dianteiro e traseiro | ● Ajuste manual da frente e traseira |
| Assento da frente | ●Ajustamento manual dianteiro e traseiro | ● Ajuste manual da frente e traseira |
| Assento da frenteFaixa | ● | ● |
| Reminiscência do cinto de segurança dianteiro | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados


